Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 roster

Aller en bas 
AuteurMessage
([admin])dg.calgary
Admin
([admin])dg.calgary


Nombre de messages : 374
Date d'inscription : 09/02/2007

roster Empty
MessageSujet: roster   roster Icon_minitimeMer 21 Fév - 21:26

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Niko Dimitrakos 67 68 70 22 675000 1
Dmitry Afanasenkov 66 62 69 21 738023 1
Eric Meloche 56 65 64 25 461400 1
Stefan Ruzicka 66 59 64 16 550000 2
Darren Reid 53 61 62 18 450000 1
Brad Tapper D C- C 23 450000 0
Steve Downie 46 40 51 14 585000 3
Gino Pisellini 32 34 41 15 470000 3

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Peter Forsberg 91 71 85 28 5750000 1
Mike York 77 69 74 23 2850000 1
Jeff Carter 71 70 73 16 942400 2
Mike Richards 71 72 73 16 942400 2
R.J. Umberger 69 65 71 19 1050000 2
Mark Cullen 66 63 68 22 450000 1
Ryan Potulny 67 64 65 17 835000 1
B.J. Abel 41 43 51 21 450000 1
Frédérik Cabana 34 41 48 15 480000 3
Denis Tolpeko 37 33 47 16 475000 3

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Simon Gagné 82 68 77 21 5250000 4
Mike Knuble 75 75 75 29 1520000 1
Sami Kapanen 75 68 75 28 1520000 1
Kyle Calder 74 74 75 22 2950000 1
Geoff Sanderson 75 63 74 29 1500000 2
Todd Fedoruk 50 73 65 22 450000 1
Matt Ellison 61 52 63 17 500000 1
Ben Eager 53 69 62 17 646000 1
Boyd Kane 60 61 62 23 450000 1
Riley Cote 29 67 57 19 450000 1

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Joni Pitkänen 75 73 75 17 2000000 1
Alexei Zhitnik 60 76 71 28 3500000 3
Denis Gauthier 46 78 70 24 2000000 3
Mike Rathje 46 76 68 27 3500000 4
Nolan Baumgartner 56 70 68 25 1200000 2
Derian Hatcher 32 78 67 29 3500000 3
John Slaney 63 52 64 29 450000 1
Alex Picard 49 68 64 16 550000 2
Randy Jones 51 68 64 20 525000 2
Jussi Timonen 42 64 61 18 525000 1

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Robert Esche 73 74 75 23 1000000 1
Antero Niittymäki 72 76 74 21 1000000 1
Michael Leighton 62 63 67 20 450000 1
Martin Houle 55 59 62 16 466500 2
Rejean Beauchemin 50 51 60 16 500000 2
Scott Munroe 46 47 56 19 850000 1
Revenir en haut Aller en bas
https://shlq.easyforumpro.com
 
roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster
» roster
» roster
» roster
» roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: bureau d'équipe :: Flyers de Philadelphie-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser