Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 roster

Aller en bas 
AuteurMessage
([admin])dg.calgary
Admin
([admin])dg.calgary


Nombre de messages : 374
Date d'inscription : 09/02/2007

roster Empty
MessageSujet: roster   roster Icon_minitimeMar 13 Mar - 19:00

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jere Lehtinen 75 78 77 28 2774000 3
Mathias Tjärnqvist 58 65 65 22 450000 2
Junior Lessard 62 58 63 21 533219 1
Vojtech Polak 64 56 63 16 530000 2
Krys Barch 47 66 58 21 450000 1
János Vas 39 38 49 17 550000 2
Frank Littlejohn 39 47 49 24 300000 1
B.J. Crombeen 40 50 48 16 550000 2

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mike Modano 83 69 80 31 4250000 4
Eric Lindros 80 71 77 28 1550000 1
Stu Barnes 70 70 75 30 1140000 1
Jeff Halpern 68 76 74 25 2000000 4
Patrik Stefan 69 71 72 21 900000 1
Mike Ribeiro 75 64 72 21 1900000 1
Loui Eriksson 67 60 68 16 625000 2
Joel Lundqvist 62 58 63 19 450000 1
Michael Green 61 49 60 22 450000 1
Yared Hagos 52 53 60 18 575000 2

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brenden Morrow 75 76 75 22 2050000 6
Antti Miettinen 68 73 73 21 450000 1
Jussi Jokinen 75 62 71 18 700000 1
Niklas Hagman 63 71 70 21 675000 2
Steve Ott 55 71 69 19 775000 2
Matthew Barnaby 59 71 67 28 625000 1
James Neal 45 45 55 14 450000 3
Chris Conner 42 44 52 17 450000 2
John Lammers 49 44 52 15 450000 3
Francis Wathier 31 32 41 16 500000 2

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Sergei Zubov 80 74 78 31 4000000 2
Philippe Boucher 75 76 74 28 2500000 3
Darryl Sydor 62 71 73 29 2128000 1
Jaroslav Modry 70 70 71 30 1900000 1
Jon Klemm 47 79 70 31 950000 1
Stéphane Robidas 50 76 69 24 550000 3
Trevor Daley 57 67 66 18 900000 2
Marty Wilford 58 58 63 24 450000 1
Niklas Grossman 40 67 61 16 591000 3
Mario Scalzo 51 52 57 17 500000 2

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marty Turco 86 83 82 26 6000000 4
Tobias Stephan 64 70 68 17 632500 3
Mike Smith 65 68 68 19 495000 1
Dan Ellis 59 61 62 21 450000 1
Revenir en haut Aller en bas
https://shlq.easyforumpro.com
 
roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster
» roster
» roster
» roster
» roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: bureau d'équipe :: Stars de Dallas-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser