Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 roster

Aller en bas 
AuteurMessage
([admin])dg.calgary
Admin
([admin])dg.calgary


Nombre de messages : 374
Date d'inscription : 09/02/2007

roster Empty
MessageSujet: roster   roster Icon_minitimeMer 14 Fév - 20:52

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin St. Louis 84 68 79 26 6000000 6
Corey Perry 71 67 71 16 684000 2
Alexander Perezhogin 70 70 71 17 627000 2
Evgeny Artyukhin 59 70 68 18 602000 1
Rob DiMaio 47 71 65 33 500000 2
Norm Milley 64 49 63 21 450000 2
Andre Roy 42 70 62 26 1000000 3
Marek Kvapil 47 44 56 16 450000 3
Stanislav Lascek 50 44 56 15 450000 4
Radek Smolenak 38 34 48 14 450000 4
Zbynek Hrdel 31 33 38 15 500000 3

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brad Richards 82 71 79 21 7800000 6
Vincent Lecavalier 83 69 78 21 7166667 4
Tim Taylor 51 73 71 32 725000 3
Éric Perrin 70 61 69 25 450000 2
Daniel Corso 59 63 67 23 450000 2
Nick Tarnasky 59 70 67 16 450000 2
Andreas Karlsson 59 67 66 25 500000 2
Blair Jones 42 42 51 14 450000 4
Kevin Croxton 50 43 51 18 450000 3

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Vaclav Prospal 80 67 77 26 1900000 3
Ruslan Fedotenko 72 72 72 22 1650000 2
Eric Healey 63 44 61 26 450000 2
Dave Spina 54 48 59 18 450000 2
Mitch Fritz 34 66 58 20 450000 2
Eero Somervuori 49 39 54 22 450000 1
Justin Keller 46 42 53 15 450000 4
Adam Henrich 38 40 51 17 488000 2
Alexei Glukhov 35 27 41 17 450000 3

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Nicklas Lidström 83 82 85 31 7600000 2
Filip Kuba 67 74 73 24 3000000 4
Cory Sarich 42 77 69 22 1900000 2
Paul Ranger 57 74 69 16 450000 2
Andy Delmore 69 60 67 24 450000 2
Nolan Pratt 29 75 66 25 625000 2
Luke Richardson 31 74 65 32 500000 2
Doug Janik 32 73 65 21 450000 2
Brad Bombardir 32 68 63 29 450000 2
Doug O'Brien 42 63 60 17 526000 2

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marc Denis 70 78 75 23 1672000 4
Johan Holmqvist 71 74 73 23 600000 2
Gerald Coleman 56 57 60 16 520000 3
Morgan Cey 41 42 52 19 490000 2
Jonathan Boutin 49 46 50 16 475000 3
Karri Rämö 38 38 47 14 450000 4
Ryan Munce 33 37 44 16 550000 3


Dernière édition par le Mer 28 Fév - 7:30, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://shlq.easyforumpro.com
 
roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster
» roster
» roster
» roster
» roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: bureau d'équipe :: Lightning de Tampa-Bay-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser