Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 roster

Aller en bas 
AuteurMessage
([admin])dg.calgary
Admin
([admin])dg.calgary


Nombre de messages : 374
Date d'inscription : 09/02/2007

roster Empty
MessageSujet: roster   roster Icon_minitimeJeu 15 Fév - 16:53

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Steve Sullivan 80 69 77 27 3200000 3
Jean-Pierre Dumont 77 68 74 23 2000000 2
Scottie Upshall 67 68 70 17 450300 1
Alexander Radulov 72 64 69 15 984200 3
Jordin Tootoo 54 73 67 18 500000 2
Marian Cisar 66 57 63 23 450000 1
Brandon Segal 53 50 56 18 450000 1
Paul Brown 45 42 50 17 469000 1

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
David Legwand 74 72 77 21 1650000 2
Jason Arnott 76 76 77 26 4500000 5
Vernon Fiddler 63 71 69 21 450000 1
Scott Nichol 55 72 68 26 525000 1
Jerred Smithson 60 72 67 22 450000 1
Kim Staal 54 58 64 23 450000 1
Scott May 44 45 54 19 450000 1
Chris Durno 42 46 52 20 450000 1
John Vigilante 48 42 52 16 450000 1
Cal O'Reilly 43 40 49 14 450000 1

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Paul Kariya 85 65 80 26 4500000 1
Martin Erat 75 66 74 20 1600000 2
Scott Hartnell 74 71 73 19 1750000 1
Josef Vasicek 71 72 72 20 1300000 1
Ramzi Abid 61 62 65 21 475000 1
Alex Henry 36 71 64 21 450000 1
Patrick Leahy 62 62 63 22 450000 1
Darcy Hordichuk 40 72 62 21 470000 1
Rich Peverly 57 49 58 19 450000 1
Robert Snowball 34 47 44 19 450000 2

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Kimmo Timonen 76 73 75 26 2280000 1
Marek Zidlicky 77 66 73 24 3200000 4
Dan Hamhuis 64 73 72 18 2000000 4
Ryan Suter 55 76 70 16 417200 1
Shea Weber 59 75 69 16 621000 2
Kevin Klein 58 62 65 16 621000 1
Greg Zanon 52 68 64 21 450000 1
Mikko Lehtonen 41 67 64 23 575000 1
Sheldon Brookbank 46 63 60 20 450000 1
Nolan Yonkman 32 68 59 20 450000 1

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tomas Vokoun 80 82 81 25 5300000 4
Chris Mason 72 74 73 25 1250000 2
Pekka Rinne 60 67 67 18 450000 1
Mike McKenna 51 57 61 18 450000 1
Karl Goehring 60 58 60 23 450000 1
Frédéric Cloutier 40 39 48 20 450000 1
Revenir en haut Aller en bas
https://shlq.easyforumpro.com
 
roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster
» roster
» roster
» roster
» roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: bureau d'équipe :: Prédateurs de Nashville-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser