Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 roster

Aller en bas 
AuteurMessage
([admin])dg.calgary
Admin
([admin])dg.calgary


Nombre de messages : 374
Date d'inscription : 09/02/2007

roster Empty
MessageSujet: roster   roster Icon_minitimeJeu 15 Fév - 16:48

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mike Cammalleri 75 65 74 19 1700000 1
Dustin Brown 72 73 74 16 1175000 2
Alyn McCauley 70 73 73 24 2000000 3
Derek Armstrong 72 68 72 28 760000 1
Brian Willsie 65 66 67 23 800000 2
Tom Kostopoulos 56 71 67 22 600000 1
Konstantin Pushkarev 62 58 62 16 526000 2
Tim Jackman 49 64 61 19 500000 1
Gabe Gauthier 57 47 59 17 450000 2
Petr Kanko 53 50 58 17 450000 1

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Anze Kopitar 76 64 72 14 850000 3
Jamie Lundmark 65 66 68 20 600000 1
Marty Murray 65 67 67 26 450000 1
Patrick O'Sullivan 65 56 65 16 875000 2
Matt Ryan 48 43 53 17 488000 1
Brendan Bernakevitch 44 48 53 19 450000 1
Jon Francisco 49 46 52 20 450000 1
Trevor Lewis 36 37 50 14 450000 3

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alexander Frolov 77 72 75 19 2000000 4
Scott Thornton 63 75 71 30 1500000 2
Sean Avery 64 71 69 20 1100000 1
Noah Clarke 63 52 63 22 450000 1
Raitis Ivanans 30 70 61 22 450000 1
Dany Roussin 54 50 60 16 515000 3
Joey Mormina 49 58 59 19 477000 2
Jeff Giuliano 46 49 53 22 455000 1
Ned Lukacevic 45 42 50 15 450000 3
Shay Stephenson 42 33 46 17 487500 2

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Rob Blake 74 81 80 31 6000000 2
Lubomir Visnovsky 80 71 76 25 1900000 2
Mattias Norström 46 85 75 29 4250000 2
Oleg Tverdovsky 74 64 74 25 2500000 1
Aaron Miller 51 81 74 30 2280000 1
Brent Sopel 68 70 70 24 2400000 1
Kevin Dallman 58 68 65 20 465000 2
Mike Weaver 35 66 61 23 500000 1
Richard Petiot 38 64 60 19 560000 1
Doug Nolan 27 63 54 25 450000 1

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Sean Burke 71 74 75 34 1600000 1
Dan Cloutier 75 75 75 25 2500000 3
Mathieu Garon 74 75 75 23 1216000 1
Jason LaBarbera 70 72 70 21 800000 1
Yutaka Fukufuji 64 66 66 18 450000 1
Barry Brust 63 67 66 18 488000 1
Jonathan Bernier 41 41 54 13 850000 3
Danny Taylor 43 45 52 15 450000 3
Revenir en haut Aller en bas
https://shlq.easyforumpro.com
 
roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster
» roster
» roster
» roster
» roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: bureau d'équipe :: Kings de LosAngeles-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser