Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 Pro team et Farm team

Aller en bas 
AuteurMessage
([admin])dg.calgary
Admin
([admin])dg.calgary


Nombre de messages : 374
Date d'inscription : 09/02/2007

Pro team et Farm team Empty
MessageSujet: Pro team et Farm team   Pro team et Farm team Icon_minitimeMer 28 Mar - 18:41

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marian Gaborik 83 68 78 19 5000000 3
Mark Parrish 74 70 76 24 2250000 5
Branko Radivojevic 69 68 69 20 600000 2
Matt Foy 63 58 63 18 450000 1

Joey Tetarenko 39 64 59 23 450000 1
Bryan Lundbohm 56 48 58 28 450000 2
Joel Ward 51 58 57 21 450000 1
Danny Irmen 50 46 52 17 450000 3

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Pavol Demitra 86 70 81 26 4500000 2
Brian Rolston 79 74 78 28 2432000 2
Wes Walz 66 77 75 31 1368000 1
Todd White 74 67 75 26 1550000 1

Pierre-Marc Bouchard 75 65 73 17 1850000 1
Mikko Koivu 65 71 70 18 902500 1
Wyatt Smith 56 65 65 24 500000 1
Jason Morgan 56 54 62 25 450000 1
Marco Rosa 42 39 51 19 450000 1

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Pascal Dupuis 65 69 74 22 798000 1
Mattias Weinhandl 68 63 70 21 800000 1
Stéphane Veilleux 62 66 69 19 550000 1

Roman Voloshenko 60 60 63 15 725000 2
Derek Boogaard 41 70 62 19 525000 1
Benoit Pouliot 57 46 59 15 850000 3
Josh Olson 45 57 58 20 450000 1
Peter Olvecky 53 53 58 16 525000 2
Mark Rooneem 46 48 52 18 450000 1
Ryan Hamilton 46 43 52 16 450000 1


DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Kim Johnsson 75 74 75 25 4050000 4
Martin Skoula 69 72 72 21 1625000 1

Petteri Nummelin 68 62 70 28 1100000 2
Keith Carney 45 78 69 31 2100000 2
Kurtis Foster 66 68 69 19 775000 1
Nick Schultz 52 72 69 19 1187000 1
Brent Burns 54 71 69 16 775000 2
Shawn Belle 46 67 65 16 942000 2
Curtis Murphy 62 60 64 25 450000 1
Peter Ratchuk 53 56 60 24 450000 1

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Manny Fernandez 80 79 79 27 3750000 3
Niklas Backstrom 72 73 72 23 450000 1

Josh Harding 67 68 71 17 950000 1
Dieter Kochan 60 59 64 27 450000 1
Miroslav Kopriva 49 38 47 17 500000 2
Revenir en haut Aller en bas
https://shlq.easyforumpro.com
 
Pro team et Farm team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster ( farm team+ pro team)
» Pro team et Farm team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: bureau d'équipe :: Wild du Minnesota-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser