Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Pro team et Farm team

Aller en bas 
AuteurMessage
([admin])dg.calgary
Admin
([admin])dg.calgary


Nombre de messages : 374
Date d'inscription : 09/02/2007

Pro team et Farm team Empty
MessageSujet: Pro team et Farm team   Pro team et Farm team Icon_minitimeVen 20 Avr - 21:50

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Anson Carter 75 75 77 27 2500000 1
David Vyborny 76 68 75 26 2200000 2
Nikolai Zherdev 76 66 73 17 2500000 3
Steven Goertzen 50 63 62 17 450000 1
Petr Pohl 54 45 55 15 450000 3
Scott Sheppard 54 46 55 18 330000 1
Yorick Treille 42 46 52 21 295000 1
Yuri Dobryshkin 42 42 48 22 285000 1

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Sergei Fedorov 80 72 79 31 6080000 2
Alexander Svitov 63 74 72 18 850000 1
Ben Simon 60 68 69 23 450000 1
Dan Fritsche 67 64 69 16 475000 2
Gilbert Brulé 67 57 67 14 850000 3
Zenon Konopka 52 67 63 20 450000 1
Geoff Platt 59 57 62 16 475000 2
Derick Brassard 54 46 60 14 450000 3
Andrew Murray 46 50 56 19 475000 1
Janne Hauhtonen 53 43 53 22 450000 1

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Rick Nash 82 77 80 17 4500000 4
Fredrik Modin 75 75 75 27 2204000 1
Manny Malhotra 61 74 72 21 900000 3
Jason Chimera 67 67 69 22 750000 2
Jaroslav Balastik C C- C 21 525000 0
Alexandre Picard 64 59 65 16 984200 2
Jody Shelley 42 71 62 25 600000 2
Darcy Verot 44 66 61 25 450000 1
Curtis Glencross 58 60 59 18 646000 1
Joakim Lindström 61 44 55 17 600000 2

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Adam Foote 56 87 76 30 4600000 2
Bryan Berard 75 66 73 24 2500000 1
Rostislav Klesla 63 73 71 19 1050000 4
Ron Hainsey 59 69 68 20 575000 2
Duvie Westcott 66 71 68 23 500000 4
Anders Eriksson 58 66 67 26 600000 1
Filip Novak 59 60 64 19 450000 2
Ole-Kristian Tollefsen 40 67 64 17 574500 1
Jamie Pushor 34 71 62 28 450000 1
Tomas Kloucek 34 71 62 21 450000 1

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Pascal Leclaire 79 79 77 18 700000 2
Ty Conklin 73 73 73 25 525000 1
Fredrik Norrena 71 72 72 26 450000 1
Tomas Popperle 36 37 50 17 500000 3
Dan LaCosta 33 32 44 15 450000 3
Revenir en haut Aller en bas
https://shlq.easyforumpro.com
 
Pro team et Farm team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster ( farm team+ pro team)
» Pro team et Farm team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: bureau d'équipe :: BlueJackets de Colombus-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser